В наличии
Модификация | SWN-03 | SWN-06 | SWN-15 | SWN-30 |
Максимальная нагрузка, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
Минимальная нагрузка, Mini, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
Поверочный итервал e и действительная цена деления d, ei=di, e2=d2, г | 0.5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Питание: от сети от батарей от аккумулятора (опция): | Напряжение: 220+10%-15% В, частота: 50±1 Гц 3 х 1.5 В (типоразмер D) 4 В, 4 А*ч | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
Размер платформы, мм | 226 x 187 | |||
Габариты, мм (ш х г х в) | 245 x 280 x 110 | |||
Масса, кг | 2.4 | |||
Габариты упаковки, мм (ш х г х в) | 318 x 292 x 147 | |||
Масса брутто, кг | 2.7 |
Лучшее соотношение цена-качество | |
Счетный режим | Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей |
Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
Режим сравнения (компараторный) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
Платформа из нержавеющей стали (опция) | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
Большой ЖК-дисплей с подсветкой | Показания хорошо видны |
Второй дисплей для покупателя на задней стенке (опция) | Покупатель контролирует вес покупки, повышается доверие |
Интерфейс RS-232 (опция) | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Интерфейс USB (опция) | Для передачи данных и питания |
Минимальные размеры | Больше места для товаров |
Комбинированное питание: от сети и от батареи | Возможность использовать без доступа к сети |
питания |