В наличии
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Расширение | 1280 пикселей (вертикально) х 800 пикселей (горизонтально) |
| Источник света | видимый (617 ± 10 нм), светодиод |
| Угол сканирования | 51° (вертикально) х 34.5° (горизонтально) |
| Интерфейсы | USB 1.1 (HID клавиатура,Virtual COM Port) RS-232 (9.6~115.2Kbps) |
| Режимы сканирования | ручной / непрерывное считывание |
| Мин. контрастность кода | не менее 25% |
| Индикация | синий LED, зуммер |
| Дальность сканирования | 0-200мм @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;0-150mm @ QR 20mil PCS=100% |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 160 х 80 х 80 |
| Размеры коробки , мм | 467 х 462 х 345 |
| Масса | 260 гр (без кабеля) |
| Материал | ударопрочный АБС-пластик |
| Кабель | стандартный 1.8м (прямой) |
| ПАРАМЕТР МОЩНОСТИ | |
| Входное напряжение | 5В±10% |
| Ток потребления | 170мA |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Темп. Эксплуатации | 0°C - 50°C |
| Влажность | 5% to 95% relative humidity, non-condensing |
| Темп. Хранения | от -20°C - 60°C |
| Уроверь фоновой освещ. | 0 ~ 4,000 люкс (флуоресценция), 0 ~ 100,000 люкс (солнечный свет) |
| Устойчивость к падению | выдерживает падение с высоты 1м |
| СКАНИРУЕМЫЕ КОДЫ | |
| 1D/UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPS-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, | |
| ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codebar (NW7), Code 128 & | |
| EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, | |
| MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, | |
| RSS Limited, RSS Expanded | |
| 2D:QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 Databar stack | |